Tuesday
08 Oct, 2024 Port Stephens, New South Wales
Feels Like: ? Humidity: ? Wind: ? Barometer:
?
Temperature
Country - Australia
Time Zone - +10 GMT
Currency - Australian Dollar
Population -
08 Oct, 2024 Port Stephens, New South Wales
Feels Like: ? Humidity: ? Wind: ? Barometer: ?
Temperature
| Temp High(Fahrenheit) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan82 | Feb81 | Mar79 | Apr74 | May68 | Jun63 | Jul62 | Aug65 | Sep70 | Oct74 | Nov77 | Dec81 |
| Temp Low (Fahrenheit) | |||||||||||
Jan64 | Feb64 | Mar61 | Apr55 | May50 | Jun46 | Jul43 | Aug44 | Sep48 | Oct53 | Nov57 | Dec61 |
| Precipitation (inches) | |||||||||||
Jan4 | Feb4 | Mar5 | Apr5 | May4 | Jun5 | Jul3 | Aug3 | Sep2 | Oct3 | Nov3 | Dec3 |
| Snow (inches) | |||||||||||
Jan-1111 | Feb-1111 | Mar-1111 | Apr-1111 | May-1111 | Jun-1111 | Jul-1111 | Aug-1111 | Sep-1111 | Oct-1111 | Nov-1111 | Dec-1111 |
Copyright ©️2023 Travtech, Inc. All Rights Reserved.
Powered by
