Friday
04 Oct, 2024 Lihue, Hawaiian Islands
Feels Like: ? Humidity: ? Wind: ? Barometer:
?
Temperature
Country - USA
Time Zone - -10 GMT
Currency - US Dollar
Population - 5,536
04 Oct, 2024 Lihue, Hawaiian Islands
Feels Like: ? Humidity: ? Wind: ? Barometer: ?
Temperature
| Temp High(Fahrenheit) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan77 | Feb78 | Mar78 | Apr79 | May81 | Jun83 | Jul84 | Aug84 | Sep84 | Oct83 | Nov80 | Dec78 |
| Temp Low (Fahrenheit) | |||||||||||
Jan65 | Feb65 | Mar66 | Apr68 | May70 | Jun72 | Jul73 | Aug74 | Sep73 | Oct72 | Nov70 | Dec67 |
| Precipitation (inches) | |||||||||||
Jan6 | Feb3 | Mar4 | Apr4 | May3 | Jun2 | Jul2 | Aug2 | Sep2 | Oct4 | Nov6 | Dec5 |
| Snow (inches) | |||||||||||
Jan-1111 | Feb-1111 | Mar-1111 | Apr-1111 | May-1111 | Jun-1111 | Jul-1111 | Aug-1111 | Sep-1111 | Oct-1111 | Nov-1111 | Dec-1111 |
Copyright ©️2023 Travtech, Inc. All Rights Reserved.
Powered by
